Nincsenek tételek a kosárban
„Könner & Söhnen” KS 6100HDE (EURO V) dízelgenerátor
2,279.00 лв
„Könner & Söhnen” KS 6100HDE (EURO V) dízelgenerátor
Nem elérhető
2,279.00 лв
Specifikáció
| Frekvencia, Hz: | 50** |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 5.5/5.0 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 11 |
| Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó***: | 8.5 |
Specifikáció
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 5.5/5.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max), A | 23.91 |
| Üzletek | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó*** | 8.5 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, munkaidő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| Motortípus | Dízelüzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motormodell | KS 440HD-V |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 12.0/8.83 |
| Előmelegítő | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 11 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 418 |
| Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
| Motor indítás | Kézi/elektromos |
| Kerékpár átmérő | 32 |
| Akkumulátor (A·h) | 30 |
| Kimenet az ATS számára | - |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 730×495×630 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 775×500×655 |
| Nettó tömeg, kg | 107 |
| Bruttó súly, kg | 115.0 |
| SKU | KS 6100HDE |
| Vonalkód | 4260405362592 |
Előnyök
2,279.00 лв
„Könner & Söhnen” KS 6100HDE (EURO V) dízelgenerátor