Nincsenek tételek a kosárban
Hordozható áramforrás KS 2200PS-FC
3,590.00 лв
Hordozható áramforrás KS 2200PS-FC
Elérhető
3,590.00 лв
Specifikáció
| Névleges teljesítmény, W: | 2200 |
| Csúcsteljesítmény, W: | 4000 |
| Akkumulátor kapacitás: | 2220 Wh, 100 Ah, 22,2 V (600000 mAh, 3,7V) |
Specifikáció
| Névleges teljesítmény, W | 2200 |
| Csúcsteljesítmény, W | 4000 |
| Akkumulátor kapacitás | 2220 Wh, 100 Ah, 22,2 V (600000 mAh, 3,7V) |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion újratölthető akkumulátor |
| Anderson bemenet 1 (30 A) PV-bemenet | 18 V~30 V, max. 8 A |
| Anderson bemenet 2 (50 A) QC-bemenet | 25 V/40 A max. |
| Töltés bemenet | 25,5 V/8 A |
| DC kimenet | 2x 12 V±1 V/10 A |
| USB kimenet | 3x 5 V/2,4 A |
| USB (Gyors Töltés 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A |
| Type-C kimenet 1 | 5~20 V/3 A (Power Delivery 100 W) |
| Type-C kimenet 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (Power Delivery 18 W) |
| Napelemes töltő bemenet (PV-bemenet Anderson 1) | MPPT |
| Szivargyújtó aljzat | 12 V/8 A |
| LED zseblámpa | 4 W |
| Üzletek | 2 x Schuko 230 V |
| Működési hőmérséklet, °C | -10 °C ... +40 °C |
| Opcionális | Monokristályos szilícium hordozható napelem, Gyors töltő |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 466 x 300 x 310 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 520 x 340 x 390 |
| Nettó tömeg, kg | 21.5 |
| Bruttó súly, kg | 23.5 |
| SKU | KS 2200PS-FC |
| Vonalkód | 4260405365913 |
3,590.00 лв
Hordozható áramforrás KS 2200PS-FC