Nincsenek tételek a kosárban
„Könner & Söhnen” KS 9100HDE-1/3 ATSR (EURO V) dízelgenerátor
Nem elérhetőSpecifikáció
| Frekvencia, Hz: | 50** |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 11 |
| Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó***: | 6.1 |
Specifikáció
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
| Üzletek | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó*** | 6.1 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, munkaórák |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| Motortípus | Dízelüzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motormodell | KS 520HD-V |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 18.0/13.24 |
| Előmelegítő | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 11 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 498 |
| Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
| Motor indítás | Kézi/elektromos |
| Kerékpár átmérő | 32 mm, kerek |
| Akkumulátor (A·h) | 30 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generator, Packaging, Manual, Screwdriver PH2 6.0 mm, 32 A CEE plug (2P+E), Portable plug CEE 400V 16А (3P+E+N), Start key, Open end wrench 8х10 mm, 12х14 mm, 17х19 mm |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 730×495×630 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 750×520×660 |
| Nettó tömeg, kg | 122 |
| Bruttó súly, kg | 130.0 |
| SKU | KS 9100HDE-1/3 ATSR |
| Vonalkód | 4260405362288 |
Előnyök
- A „HEAVY DUTY” sorozatú generátorokat a gyártás minden szakaszában szigorú minőségellenőrzés jellemzi.
- Az előmelegítés segít gyorsabban elérni az üzemi teljesítményt
- Egy speciális fázisváltó kapcsoló az egyfázisú kimeneti feszültséget háromfázisúra változtatja, a csatlakoztatott terheléstől függően.
- A kényelmes ergonomikus panel lehetővé teszi a generátor egyszerű vezérlését, és nem igényel további készségeket.
- Képesség a zord körülmények közötti működésre: megerősített váza révén a generátor még terepi körülmények között is működik
Jellemzők
Könner & söhnen motorok
Automatikus átkapcsoló kapcsoló
Növelt motorerőforrás
Ergonomikus vezérlőpanel
Előmelegítő funkció
Ápr
Kényszerített keret
Csillapítók a rezgés csökkentésére
Kiegészítő készlet
Opcionális KS 6-9D KÉSZLET
Specifikáció
„Könner & Söhnen” KS 9100HDE-1/3 ATSR (EURO V) dízelgenerátor
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
| Üzletek | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó*** | 6.1 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, munkaórák |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| Motortípus | Dízelüzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motormodell | KS 520HD-V |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 18.0/13.24 |
| Előmelegítő | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 11 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 498 |
| Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
| Motor indítás | Kézi/elektromos |
| Kerékpár átmérő | 32 mm, kerek |
| Akkumulátor (A·h) | 30 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generator, Packaging, Manual, Screwdriver PH2 6.0 mm, 32 A CEE plug (2P+E), Portable plug CEE 400V 16А (3P+E+N), Start key, Open end wrench 8х10 mm, 12х14 mm, 17х19 mm |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 730×495×630 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 750×520×660 |
| Nettó tömeg, kg | 122 |
| Bruttó súly, kg | 130.0 |
| SKU | KS 9100HDE-1/3 ATSR |
| Vonalkód | 4260405362288 |
Átmeneti üzemmódokban a generátor frekvenciája rövid távon változhat, azaz a generátor normál működése során a frekvenciajelző eltérése megengedett. A generátor típusától, a motortól és az üzemmódtól függően a frekvencia 49-54Hz lehet.
***Az üzemanyag-fogyasztás számos tényezőtől függ, mint például a terhelés, az üzemanyag minősége, az évszak, a tengerszint feletti magasság és a generátor műszaki állapota.
Utasítások
Kapcsolódó termékek
Videóértékelések
Lieferung schnell. Gerät funktioniert einwandfrei für die Hausnotversorgung. Ist lauter als ich vermutet hatte
Logisch ist, dass man nur den ersten Eindruck vermitteln kann. Das Gerät ist (sehr) hochwertig gebaut und sehr kräftig. Ein Motor wie auf einer Baumaschine, natürlich auch so laut. Alle Verbraucher inclusive Kreissäge habe ich ausprobiert und nichts zwingt den Generator in die Knie. Genau nach meinem Geschmack! Was soll man da noch schreiben? Das Gerät steht in der Garage und das Abgas führe ich mittels Abgasschlauch über einen Schornstein ab. lass es da rumtreckern! Und im Falle des Stromausfalls ist mir der Lärm egal. Aber ja, mehr Schalldämpfer wäre gut. Nun werde ich das Gerät mindestens einmal monatlich starten und ne Weile laufen lassen. So wird auch die Starterbatterie geladen. Der Elektrostart ist übrigens eine sehr gute Erfindung. Ich möchte den Motor nicht an der Strippe aufwecken! Vielen Dank und weiter so! Ich habe meine große Freude am Generator!
Leveret til tiden og fungerer
This is a serious bit of kit! I purchased it because we're far enough away from towns and services to need it during a prolonged power outage like the one we just had. I have only just taken delivery so it hasn't been tested yet but I'll return when Ive tested it out. Its extremely heavy - nothing wrong with that but it feels well made and it does a lot and can cope with three phase and single phase systems. I like the design and the wheels are 100% necessary to move it around.
Pleased with the build quality, easy to operate and supplies all the power I need from it. Although it says silent generator, it is louder than expected. Hence 4 stars. Delivery company gave me a day but never appeared. Had to contact and came next day but with a truck too big to access my address. Offloaded into my van. Driver was very helpful though.