Nincsenek tételek a kosárban






„Könner & Söhnen” KS 9200HDES-1/3 ATSR (EURO V) dízelgenerátor
3,156.00 лв
3,663.00 лв
„Könner & Söhnen” KS 9200HDES-1/3 ATSR (EURO V) dízelgenerátor
Elérhető
3,156.00 лв3,663.00 лв
Specifikáció
Frekvencia, Hz: | 50** |
Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 6.5/6.0 |
Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW: | 7.5/7.0 |
Üzemanyagtartály térfogata, l: | 20 |
Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó***: | 11.1 |
Specifikáció
Feszültség, V | 230/400 |
Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 6.5/6.0 |
Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW | 7.5/7.0 |
Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
Frekvencia, Hz | 50** |
Jelenlegi (max.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
Üzletek | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
Átlagos működési idő (50% teljesítmény), ó*** | 11.1 |
LED kijelző | Feszültség, frekvencia, munkaidő |
Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/94 |
Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
Motortípus | Dízel üzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
Motormodell | KS 520HD-V |
Motor teljesítmény, LE/kW | 18.0/13.24 |
Előmelegítő | + |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 20 |
Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
Motor hengerűrtartalma, cm3 | 498 |
Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
Motor indítás | Elektromos |
Kimenet az ATS számára | + |
Védelmi osztály | IP23M |
Nettó méretek (HxSzxM), mm | 900x545x905 |
Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 960x570x985 |
Nettó tömeg, kg | 168 |
Bruttó súly, kg | 178.0 |
SKU | KS 9200HDES-1/3 ATSR |
Vonalkód | 4260405362363 |
Előnyök
3,156.00 лв
3,663.00 лв