Nincsenek tételek a kosárban
Hordozható áramforrás KS 3000PS-FC
4,073.00 лв
5,683.00 лв
Hordozható áramforrás KS 3000PS-FC
Nem elérhető
4,073.00 лв5,683.00 лв
Specifikáció
| Névleges teljesítmény, W: | 3000 |
| Csúcsteljesítmény, W: | 6000 |
| Akkumulátor kapacitás: | 3200 Wh, 125 Ah, 25,6 V (1000 Ah, 3,2V) |
Specifikáció
| Névleges teljesítmény, W | 3000 |
| Csúcsteljesítmény, W | 6000 |
| Akkumulátor kapacitás | 3200 Wh, 125 Ah, 25,6 V (1000 Ah, 3,2V) |
| Akkumulátor típusa | LifePo4 (lítium-vas-foszfát akkumulátor) |
| Anderson bemenet 1 (30 A) PV-bemenet | 18 V~30 V, max. 8 A |
| Anderson bemenet 2 (37 A) QC-bemenet | 28 V/37 A max. |
| DC kimenet | 2x12 V/8 A |
| USB kimenet | 3x 5 V/2,4 A |
| USB (Gyors Töltés 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A |
| Type-C kimenet 1 | 5 V~15 V/3 A, 20 V/5 A (Power Delivery 100 W) |
| Type-C kimenet 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (Power Delivery 18 W) |
| Napelemes töltő bemenet (PV-bemenet Anderson 1) | MPPT |
| Szivargyújtó aljzat | 12 V/8 A |
| LED zseblámpa | 4 W |
| Üzletek | 2 x Schuko 230 V |
| Működési hőmérséklet, °C | -10 °C ... +40 °C |
| Opcionális | Monokristályos szilícium hordozható napelem |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 466 x 300 x 369 |
| Nettó tömeg, kg | 40 |
| Bruttó súly, kg | 40.0 |
| SKU | KS 3000PS-FC |
| Vonalkód | 4260405366408 |
4,073.00 лв
5,683.00 лв
Hordozható áramforrás KS 3000PS-FC